【遠征記録】2021/12/4 @ 小山ダム
12/4はちょうど新月の土曜日でした。晴れを期待できる予報となりましたので、星沼会のみなさんと都合を合わせて撮影に向かいました。
目次
概要
日付 | 2021/12/4 | |
同行者 | Niwa氏、まちょ氏、だいこもん氏、ぐらすのすち氏 | |
撮影対象1 | 対象名 | M 45 |
鏡筒 | R200SS | |
カメラ | ASI294MM | |
撮影対象2 | 対象名 | M 78 |
鏡筒 | R200SS | |
カメラ | ASI294MM | |
撮影対象3 | 対象名 | IC 410 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | Kiss X7i | |
撮影対象4 | 対象名 | NGC 2264 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | Kiss X7i | |
撮影対象5 | 対象名 | C/2021 A1 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | Kiss X7i | |
時刻 | 撮影開始 | 19:23 |
撮影終了 | 26:21 | |
鏡筒温度 [℃] | 撮影開始時 | 4.3 |
撮影終了時 | 1.8 | |
湿度 (%RH) | 撮影開始時 | N/A |
撮影終了時 | (70) | |
撮影地 | 名称 | 小山ダム |
SQM [mag./arcsec^2] | 21.6 (Light pollution map) | |
地面の状態 | 乾燥 | |
結露 | 結露のち降霜、低度 | |
風力階級 | 0-5程度? | |
雲の様子 | 18時前後 | 雲量1-6程度 低い雲の通過あり、それ以外は透明度高し 西風強し |
21時前後 | 雲量1程度 雲はほとんど確認できず、 透明度高し 遠雷あり? 西風がさらに強くなった | |
24時前後 | 雲量1程度 雲はほとんど確認できず、 透明度高し 風が弱くなった | |
27時前後 | 雲量1程度 雲はほとんど確認できず、透明度高し 風が再び強くなった | |
観測した流星 | 散在、10個程度 (観測できなかったが、明るい流星の観測報告あり) |
- 結露、降霜の定義
- 低度: プラスチックの表面、自動車のボディ天面がわずかに湿る、または霜の付着を確認できる
- 中度: プラスチックの表面、自動車のボディ天面、フロントガラスがはっきり湿る、または霜で覆われる
- 高度: 中度に加え、金属の表面(鏡筒など)、自動車のサイドガラスがわずかに湿る、または霜の付着を確認できる 屈折望遠鏡やカメラレンズの前玉がわずかに湿る
- 重度: 高度に加え、反射望遠鏡の斜鏡や主鏡、屈折望遠鏡やカメラレンズの前玉がはっきり湿る
天気図・雲観測データ
出典: 気象庁ホームページ
(12/4のデータは保存し忘れたためデータなし)
特記事項
- 冬型が強くなり、寒気の流入が強いように見受けられた。
- 風が強く、ガイドは風の影響を受けて乱れがちであった。
- Advanced VXでキャリブレーション時にガイド星が消えるという現象が発生した。リモコンのモータースピード設定(高速移動時)を遅くする(1倍にする)ことで改善した。
- 星沼会メンバーがまとめた遠征報告、動画については随時リンク記載予定。