【遠征記録】2022/3/5,6 @はやま湖ほか
目次
概要
3月は引き続き春の銀河まつり真っ盛りのシーズン。しかしながら、春は透明度が高いが風が強い、または風が弱いが透明度が低い、という痛し痒しなコンディションがほとんどで、フラストレーションが溜まる時期でもあります(一年中コンディションの良い夜なんてほとんどないわけですが)。この日は典型的な強い冬型、となれば透明度が高いが風が強くなるのは必然。とはいえ、気合で春の銀河まつりを断行しました。フードを外しての短時間露光で攻めることとしました。
そしてついに、午前1時頃にいそいそと鏡筒を長焦点反射から短焦点屈折に載せ替えるイベントが発生しました。
日付 | 2022/3/5 | |
同行者 | Niwa氏、まちょ氏、Hara氏、ぐらすのすち氏 | |
撮影対象1 | 対象名 | NGC 2403 |
鏡筒 | BKP130 | |
カメラ | ASI294MC | |
撮影対象2 | 対象名 | NGC 2403 |
鏡筒 | R200SS | |
カメラ | ASI294MM | |
撮影対象3 | 対象名 | M 4付近 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | ASI294MC | |
時刻 | 撮影開始 | 19:17 |
撮影終了 | 28:57 | |
鏡筒温度 [℃] | 撮影開始時 | 8.2 ℃ |
撮影終了時 | 1.5 ℃ | |
湿度 (%RH) | 撮影開始時 | N/A |
撮影終了時 | N/A | |
撮影地 | 名称 | – |
SQM [mag./arcsec^2] | 21.6 (Light pollution map) | |
地面の状態 | 乾燥 | |
結露 | なし | |
風力階級 | 2-5程度 | |
雲の様子 | 18時前後 | 雲量4程度 雲の通過あり |
21時前後 | 雲量8程度 低く厚い雲 風が強くなってきた | |
24時前後 | 雲量3程度 南の低空で雲が発生し続ける | |
27時前後 | 雲量2程度 | |
観測した流星 | なし |
日付 | 2022/3/6 | |
同行者 | なし | |
撮影対象1 | 対象名 | M 81, M 82 |
鏡筒 | BKP130 | |
カメラ | ASI071MM | |
撮影対象2 | 対象名 | M 81, M 82 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | ASI294MC | |
撮影対象3 | 対象名 | M 4付近 |
鏡筒 | FS-60CB | |
カメラ | ASI294MC | |
時刻 | 撮影開始 | 22:21 |
撮影終了 | 28:43 | |
鏡筒温度 [℃] | 撮影開始時 | N/A |
撮影終了時 | N/A | |
湿度 (%RH) | 撮影開始時 | N/A |
撮影終了時 | N/A | |
撮影地 | 名称 | はやま湖 |
SQM [mag./arcsec^2] | 21.8 (Light pollution map) | |
地面の状態 | 乾燥 | |
結露 | 降霜、低度 | |
風力階級 | 1-4程度 | |
雲の様子 | 21時前後 | 雲量3程度 北側・南側を雲が通過し続ける |
24時前後 | 雲量3程度 北側・南側を雲が通過し続ける | |
27時前後 | 雲量3程度 北側・南側を雲が通過し続ける | |
観測した流星 | なし |
- 結露、降霜の定義
- 低度: プラスチックの表面、自動車のボディ天面がわずかに湿る、または霜の付着を確認できる
- 中度: プラスチックの表面、自動車のボディ天面、フロントガラスがはっきり湿る、または霜で覆われる
- 高度: 中度に加え、金属の表面(鏡筒など)、自動車のサイドガラスがわずかに湿る、または霜の付着を確認できる 屈折望遠鏡やカメラレンズの前玉がわずかに湿る
- 重度: 高度に加え、反射望遠鏡の斜鏡や主鏡、屈折望遠鏡やカメラレンズの前玉がはっきり湿る
天気図・雲観測データ
出典: 気象庁ホームページ
特記事項
- 風にも雲にも悩まされ続けたストレスフルな夜となった。短時間露光でようやっと一定の枚数を確保することができた。
- ASI071MC+BKP130で周辺の星像が悪化していたのはコマコレクター~イメージセンサ間のバックフォーカスが規定より5 mm長くなっていたのが原因と判明した。適正なバックフォーカスでは、ASI294MM, ASI294MCともに周辺までほぼ円形の星像となった。